瀏陽市國有建設用地使用權網上掛牌出讓公告(2023.09.28)
根據有關法律、法規的規定,經瀏陽市人民政府批準,我局決定以網上掛牌方式出讓15宗國有建設用地使用權?,F將有關事項公告如下:
(一)網上掛牌出讓國有建設用地使用權的基本情況和規劃指標等要求:
掛牌 編號 | 土地位置 | 出讓 面積 (m2) | 主要規劃條件 | 土地 估價報告 備案號 | 出讓年限 (年) | 起始價 (萬元) | 競買 保證金 (萬元) | ||
規劃 用途 | 容積率 | 建筑 密度 | |||||||
(2023) 瀏陽市080號 | 瀏陽市水佳片區,白沙路南側、佳一路東側、長嶺路北側、水佳路西側(CJ06-06-1-1地塊) | 23673.03 | 居住用地 | 1.5<FAR≤2.0 | D≤22%(限高80米) | 4313223BB0020 | 70 | 11060 | 2212 |
(2023) 瀏陽市081號 | 瀏陽經開區永和南路以東、永勝路以北(原高新片區01地塊) | 40287.45 | 工業用地 | 1.0≤FAR≤2.0 | 35%≤D≤50%(限高24米) | 4301223BA0058 | 50 | 1860 | 375 |
(2023) 瀏陽市082號 | 瀏陽經開區爾康路以西、亞洲湖路以北(北園片區07地塊) | 174125.9 | 工業用地 | 1.0≤FAR≤2.0 | 35%≤D≤50%(限高24米) | 4301223BA0050 | 50 | 7770 | 1555 |
(2023) 瀏陽市083號 | 瀏陽經開區經九路以東(中心片區15地塊) | 10587.32 | 供水用地 | FAR≤0.8 | D≤20%(限高24米) | 4301223BA0079 | 50 | 730 | 150 |
(2023) 瀏陽市084號 | 瀏陽經開區柳沖路以南、玉成路以西(洞陽片區08地塊) | 42685.62 | 工業用地 | 1.0≤FAR≤2.0 | 35%≤D≤50%(限高24米) | 4301223BA0061 | 50 | 2015 | 405 |
(2023) 瀏陽市085號 | 瀏陽經開區靈圣寺路以東(洞陽片區09地塊) | 11191.18 | 居住用地 | 1.0<FAR≤1.2 | D≤30%(限高24米) | 4301223BA0078 | 70 | 2715 | 545 |
(2023) 瀏陽市086號 | 瀏陽經開區嘉龍環保地塊以北、洞陽路以西(洞陽片區28地塊) | 41377.96 | 工業用地 | 1.0≤FAR≤2.0 | 35%≤D≤50%(限高24米) | 4301223BA0054 | 50 | 1955 | 395 |
(2023) 瀏陽市087號 | 瀏陽經開區金城大道以南、洞陽路以西(洞陽片區30地塊) | 17732.79 | 工業用地(彈性供地) | 1.0≤FAR≤2.0 | 35%≤D≤50%(限高24米) | 4301223BA0062 | 30 | 555 | 115 |
(2023) 瀏陽市088號 | 瀏陽經開區金城大道以南、東園路以西(洞陽片區31地塊) | 137962.17 | 工業用地 | 1.0≤FAR≤2.0 | 35%≤D≤50%(限高24米) | 4301223BA0065 | 50 | 6530 | 1310 |
(2023) 瀏陽市089號 | 瀏陽經開區家具大道以南、春泉路以西、興盛路以北(北園片區08地塊) | 32268.96 | 商業用地 | 1.0≤ FAR ≤2.0 | D≤40%(限高50米) | 4301223BA0068 | 40 | 9680 | 5035 |
(2023) 瀏陽市090號 | 瀏陽經開區新興路以北、陽光路以東、緯二路以南、經八路以西(中心片區12地塊) | 65804.45 | 居住用地 | 1.8≤ FAR ≤2.5 | D≤25%(限高54米) | 4301223BA0070 | 70 | 20265 | 10540 |
(2023) 瀏陽市091號 | 瀏陽經開區金城大道以北、陽光路以西(中心片區19地塊) | 34494.93 | 商?。?/span>6%≤商業≤15%) | 1.8< FAR ≤2.5 | D≤25%(限高54米) | 4301223BA0067 | 商業40年、居住70年 | 10635 | 5530 |
(2023) 瀏陽市092號 | 瀏陽經開區健壽大道東側、長郡路北側(北盛片區03) | 10252.85 | 商業用地 | 1.8≤FAR≤2.5 | D≤40%(限高54米) | 4302923BA0207 | 40 | 2490 | 498 |
(2023) 瀏陽市093號 | 瀏陽市水佳片區思源路以南、白沙路以北、水佳路以東、水苑路以西(CJ07-26-1地塊) | 40762.58 | 居住用地 | 1.0<FAR≤1.8 | D≤22%(限高54米) | 4301223BA0046 | 70 | 18255 | 3655 |
(2023) 瀏陽市094號 | 瀏陽市金陽新城高新區組團東北片區,永陽路南側(2023-CJTYY-01號地塊) | 3563.64 | 加油加氣站用地 | FAR≤0.5 | D≤35%(限高12米) | 4301223BA0069 | 40 | 2675 | 1390 |
(二)掛牌起始價中不包含本次掛牌交易過程中所發生的價外稅費和掛牌交易服務費。
(三)凡符合原國土資源部有關規定及我局發布的《瀏陽市國有建設用地使用權網上掛牌出讓須知》規定資質的中華人民共和國境內外法人、自然人和其他組織均可申請參加本次宗地網上報價;申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。
(四)本次國有建設用地使用權網上掛牌出讓按符合資質的價高者得的原則確定競得人。
其中CJ06-06-1-1等8宗居住、商業地塊設置前置條件掛牌:根據《瀏陽市推進新建商品房“交房即交證”改革實施方案》要求,新取得國有建設用地使用權的預售商品房項目全面實施“交房即交證”。
(五)本次國有建設用地使用權掛牌出讓在互聯網上交易,即通過長沙市國土資源網上交易系統進行。凡辦理數字證書及電子簽章、按要求足額繳納競買保證金的申請人,方可參加網上掛牌交易活動。
(六)本次網上掛牌出讓的詳細資料和具體要求見《長沙市網上掛牌出讓國有建設用地使用權規則》《長沙市國土資源網上交易系統操作說明》《瀏陽市國有建設用地使用權網上掛牌出讓須知》等文件,有意競買者可登錄長沙市國土資源網上交易系統(http://gtjy.csggzy.cn)查詢。申請人可于2023年9月28日至2023年10月31日,在網上瀏覽或下載本次掛牌出讓文件,并按文件規定的操作程序參加競買。
(七)本次國有建設用地使用權網上掛牌出讓辦公地點為長沙公共資源交易中心(地址:長沙市岳麓區岳華路279號),網上掛牌報價時間為2023年10月18日上午9時起(以網上交易系統服務器時間為準,下同)至2023年10月31日上午10時止。
(八)申請人應當及時登錄長沙市國土資源網上交易系統并在系統上向長沙公共資源交易中心提交競買申請并支付競買保證金(保證金繳納賬號由交易系統隨機生成)。網上掛牌競買保證金支付截止時間為2023年10月30日下午5時。掛牌報價時間截止時,有2個或2個以上競買人報價的,系統自動進入網上限時競價程序,通過限時競價確定最高報價人,最高報價人在線上傳相關資料至網掛系統獲取《最高報價人確認書》。最高報價人經競得資格審核后符合網上掛牌出讓須知要求的,簽訂《成交確認書》,網上掛牌交易活動結束。
(九)按《關于長沙市土地市場調控的七條措施》的規定,參加商品住宅用地(含既有商業又有住宅用途的用地)競買的,競買人繳納的競買保證金不得為銀行貸款、股東借款、轉貸和募集資金。
(十)如果在參加本次網上掛牌交易活動的過程中遇到疑難問題,請及時聯系,聯系電話如下:
網上掛牌出讓業務咨詢電話:0731-83608166
網掛系統使用服務咨詢電話:0731-89938892
數字證書辦理地址:長沙市岳麓區岳華路279號一樓服務大廳(長沙公共資源交易中心)
數字證書辦理咨詢電話:0731-82238355
掛牌出讓監督舉報電話:0731-82290529(湖南省自然資源廳)
瀏陽市自然資源局
2023年9月28日